Liste Repêchage – 2eme Hum
EXAMENS DE REPECHAGE 2021-2022
| No | Noms & Post noms | Branches |
|---|---|---|
| 1 | BADIBANGA MUTOMBO | MATH GENERALE |
| 2 | BANZA NDOLOLO | FISCALITE, MATH GENERALE |
| 3 | BANZE MPIANA | FISCALITE, MATH GENERALE, ANGLAIS |
| 4 | BELONGA MUPALA | GEO ECO, MATH GENERALE |
| 5 | BIMASHA MWEPU | DROIT, CIVISME, COCOA, MATH GENERALE |
| 6 | BUKASA KATOKA | MATH GENERALE |
| 7 | KALENGA LUMBALA | CIVISME, MATH GENERALE, COMPT GENERALE |
| 8 | KALOMBO KAZADI | COMPT GENERALE |
| 9 | KALOMBO MAKOY | DROIT, CIVISME, EPS, COCOA, FISCALITE, MATH GENERALE, ANGLAIS, COMPT GENERALE |
| 10 | KAMWANG MUSEV | CIVISME, MATH GENERALE |
| 11 | KASOSA KITENGE | COMPT GENERALE |
| 12 | KITAMBALA NGELE | GEO ECONOMIQUE |
| 13 | KYUNGU MUKEMA | FISCALITE, MATH GENERALE |
| 14 | LUMPUNGU NYEMBWE | CIVISME, GEO ECO, COCOA, COCOFRA, FISCALITE, MATH GENERALE, ANGLAIS, FRANÇAIS |
| 15 | MAKONGA BANZA | MATH GENERALE, COMPT GENERALE |
| 16 | MPANGULA MUNTAMBWE | CIVISME, GEO ECONOMIE, MATH GENERALE |
| 17 | MUKEBO MUKONTA | MATH GENERALE, ANGLAIS |
| 18 | MUMBA WA SONO | CIVISME, GEO ECONOMIQUE, COCOFRA, FISCALITE, MATH GENERALE, ANGLAIS, COMPT GENERALE |
| 19 | MWAD RUBUZ | MATH GENERALE |
| 20 | MWADI ILUNGA | CIVISME, GEO ECONOMIQUE, COCOA, MATH GENERALE, ANGLAIS, FRANÇAIS, INFORMATIQUE, COMPT GENERALE |
| 21 | MWAMBA FATUMA | GEO ECONOMIQUE, MATH GENERALE, ANGLAIS, FRANÇAIS, COMPT GENERALE |
| 22 | MWAMBA BEN KABWE | GEO ECONOMIQUE, MATH GENERALE |
| 23 | NEBILWE SHIMATA | COCOA, FISCALITE, ANGLAIS, FRANÇAIS, INFORMATIQUE |
| 24 | NGALULA KATSHIAME | COCOA, FISCALITE |
| 25 | NGOMB TSHIKEZ | GEO ECONOMIQUE, ANGLAIS |
| 26 | NGOY DIESSE | MATH GENERALE, COMPT GENERALE |
| 27 | NSANGWA MUJINGA | MATH GENERALE, COMPT GENERALE |
| 28 | RIYA FANNY | FISCALITE, ANGLAIS |
| 29 | SEYA NTAMBO | COCOA |
| 30 | SHIMBA NGOIE | FISCALITE,ANGLAIS, FRANÇAIS, INFORMATIQUE, COMPT GENERALE |
| 31 | SUMBUL WILLING | GEO ECONOMIQUE, FISCALITE, MATH GENERALE, ANGLAIS, FRANÇAIS, COMPT GENERALE |
| 32 | YUMA KASANGALA | COMPT GENERALE |
TITULAIRE : Mr. NGOIE KALUMBA Pottyniel
Résultats pas encore disponibles.
Résultats pas encore disponibles.
Résultats pas encore disponibles.