Liste Repêchage – 3eme Hum
EXAMENS DE REPECHAGE 2021-2022
| No | Noms & Post noms | Branches |
|---|---|---|
| 1 | AMUNASI MUGIMBA | BIOLOGIE, GEOGRAPHIE, ESTHETIQUE, FRANCAIS |
| 2 | BAMWESHA NDALA | EDUCATION PHYSIQUE |
| 3 | KALONG MWAMB | MATH ET PHYSIQUE |
| 4 | KAMANGO RACHIDI | CHIMIE |
| 5 | KAZADI NDUBA | INFORMATIQUE, BIOLOGIE, GEOGRAPOHIE, MATH, ANGLAIS, FRANCAIS |
| 6 | KIKUNGURU KABILA | MATH, ANGLAIS, FRANCAIS |
| 7 | LOTI KING | CHIMIE, GEOGRAPHIE, HISTOIRE, MATH, ANGLAIS, FRANCAIS |
| 8 | MAKUNGU KASULWE | INFORMATIQUE, CHIMIE, HISTOIRE |
| 9 | MALONGA KATSHAK | BIOLOGIE, CHIMIE, MATH, ANGLAIS, FRANCAIS |
| 10 | MANDE ISABELLE | INFORMATIQUE, GEOGRAPHIE, MATH, PHYSIQUE, LATIN |
| 11 | MATETEKA LUBUNDA | INFORMATIQUE, BIOLOGIE, CHIMIE, MATH, LATIN |
| 12 | MISENGABU MUTEBA | LATIN |
| 13 | MONGA MAKONGA | INFORMATIQUE, MATH, LATIN |
| 14 | MPUNGA BENJAMIN | CHIMIE |
| 15 | MUJINGA NANGENDA | ANGLAIS |
| 16 | MUKANYA TSHIBANGU | CHIMIE |
| 17 | MUTEBA NGOIE | CHIMIE, PHYSIQUE, ANGLAIS |
| 18 | MUZALA MASENGO | CHIMIE, MATH, PHYSIQUE, ANGLAIS, FRANCAIS, LATIN |
| 19 | NGALULA TSHITEYA | INFORMATIQUE, BIOLOGIE, GEOGRAPHIE, HISTOIRE, MATH, ESTHETIQUE, ANGLAIS |
| 20 | NGOIE MUKETE | INFORMATIQUE, BIOLOGIE, CHIMIE, GEOGRAPHIE, ANGLAIS, LATIN |
| 21 | NTALAJA JEAN | FRANCAIS |
| 22 | SAMBA KONGOLO | EDUCATION CIVIQUE, INFORMATIQUE, BIOLOGIE, CHIMIE, MATH, PHYSIQUE, LATIN |
EXAMENS DE REPECHAGE 2021-2022
| No | Noms & Post noms | Branches |
|---|---|---|
| 1 | DIHOMO CHUYI | GEO ECO, COMPT GENERALE |
| 2 | FATUMA LWAMBA | ANGLAIS |
| 3 | KABULO NGOMBE | FISCALITE, MATH GENERALES, ECOPOL, ANGLAIS, COMPT. GEN. |
| 4 | KAFUTSHI WA KALOMBO | ANGLAIS |
| 5 | KAJA KALOMBO | FISCALITE, MATH FIN., COMPT. GENERALE |
| 6 | KAMU KWAPA KAFAT | MATH GEN, ANGLAIS, COMPT GENERALE |
| 7 | KASAMWA TUSEKO | C.C.F, ECOPOL, ANGLAIS, FRANCAIS, COMPT GEN. |
| 8 | KASULU LUKUSA | MATH GEN, COMPT GEN |
| 9 | KAZADI MWADI | COMPT GENERALE |
| 10 | KYUNGU KIPAMPE | MATH GENERALES |
| 11 | LENGE PINYERO | MATH GENERALES, COMPT GEN. |
| 12 | MASELE NKOMBA | MATH FIN., MATH GEN., ENTREP, ANGLAIS, COMPT GEN. |
| 13 | MBAKA MUSENGE | COMPT GEN. |
| 14 | MBAY NGUMB | ANGLAIS |
| 15 | MBAYO MULAJA | COMPT. GEN |
| 16 | MBUYU ILUNGA | MATH GEN, DROIT, C.C.F, FRANCAIS, COMPT. GEN |
| 17 | META MARINDA | COMPT. GEN |
| 18 | MUKADI NICKY | MATH. GENERALES |
| 19 | MUKANYA KALOMBO | MATH GENERALES, COMPT. GEN |
| 20 | MULENGA BWASA | FISCALITE |
| 21 | MUYAMBO CARINE | MATH GEN, DROIT, ENTREP, ANGLAIS, COMPT GEN |
| 22 | NGOIE NSELE | GEO ECO |
| 23 | NKUSU MULENDA | MATH FIN., MATH GEN, COCOA, FRANCAIS, COMPT GEN |
| 24 | NSENGA KIYA | COMPT GENERALE. |
| 25 | NZEBA TSHIBAKA | MATH GEN., COCOA |
| 26 | SAMULUNDU JENOVIC | EPS, MATH GEN |
| 27 | TSHALA MADIMBA | ENTREPRENARIAT |
| 28 | TSHIBOLA KIBWE | COMPT GEN. |
| 29 | TSHIHILUKA TSHIKUTA | GEO ECO, ANGLAIS, COMPT GEN |
| 30 | UMBA KAZADI | COMPT GEN |
Résultats pas encore disponibles.
Résultats pas encore disponibles.